Deskripsyon
Refrijerasyon pwovizyon dlo ki refwadi yo fèt ak pwodwi pa Fair Sky pou sèvis long nan kondisyon lanmè lou.Inite refrijerasyon pwovizyon dlo-refwadi a konsiste de COMPRESSOR, separateur lwil oliv, kondansateur, reseptè, filtre, vè je, valv fèmen, akimilatè liy aspirasyon ak panèl kontwòl.
Gen de kalite inite ki disponib ki gen ladan kondwi V-senti ak semi-ermetik.
Inite a fasil konekte ak pi fre lè pa liy febrifuj ak fil elektrik kontwòl
Inite jimo yo delivre konplè ak tout fil elektrik entèn, switchboards ak kanalizasyon, dirèkteman pare pou itilize, epi pentire sou demann.
Karakteristik
● Refrijeran: R404A, R407C, R134A elatriye.
● COMPRESSOR: kalite louvri oswa semi-hermetic.
● Kontwòl kapasite: kontwòl etap.
● Kondansasyon: kondansasyon an se yon kalite netwayabl, koki ak tib, ak efikasite segondè ak bon pwoteksyon korozyon.Kondansasyon an enkòpore yon volim reseptè ti ak yon vè je.Koki, plak tib ak kouvèti fen yo se asye.Pou aplikasyon pou dlo lanmè, plak tib yo ak kouvèti fen yo kouvwi ak PVC.
● Sistèm tiyo: Danfoss, serye ak dirab.
●Filtè/sèchye sistèm frigorigènes enkli epi li bay:
Likid febrifuj filtre / seche ak tiyo izolasyon.
Liy likid je vè ak endikatè imidite.
Vav chaje frigorigènes.
● High-klas pentire pou aplikasyon maren.
● Kalite kontwòl: kontwòl klasik oswa PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 faz.
Done teknik
Kalite inite | Longè * | Lajè | Wotè | Pwa | Kapasite |
mm | mm | mm | apeprè kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Yon zòn sèvis 300–1100 dwe ajoute nan longè a | |||||
Lajè ki gen ladan yon motè 11 kW | |||||
Apeprè kapasite: Pou R22, R404A, R407C, R507, nan 1560 rpm ak 32 ° C dlo lanmè | |||||
Pwa: Ki gen ladan motè ak lwil oliv, men eksepte febrifuj ak dlo |